<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reklameblogger &#187; Definition</title>
	<atom:link href="http://www.reklameblogger.de/tag/definition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reklameblogger.de</link>
	<description>Hintergründe und weiterführende Informationen rund um Werbespots und Verbrauchertipps - verpackt als Blog. Für alle, die Reklame lieben.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 11:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Definition: Reklame</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2007/11/10/definition-reklame/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2007/11/10/definition-reklame/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 14:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/2007/11/10/definition-reklame/</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Reklame ist eigentlich den meisten gel&#228;ufig. Im heutigen Sprachgebrauch kommt das Wort jedoch kaum noch vor. Auch wenn man beispielsweise bei Wikipedia nach dem Wort Reklame sucht, landet man automatisch beim Wort &#8220;Werbung&#8221;. Interessant ist allerdings, dass im Altertum das Wort Werbung nur in Verbindung mit Brautwerbung oder Soldatenanwerbung verwendet wurde. Bis in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff Reklame ist eigentlich den meisten gel&#228;ufig. Im heutigen Sprachgebrauch kommt das Wort jedoch kaum noch vor. Auch wenn man beispielsweise bei Wikipedia nach dem Wort <em>Reklame</em> sucht, landet man automatisch beim Wort &#8220;Werbung&#8221;.</p>
<p>Interessant ist allerdings, dass im Altertum das Wort Werbung nur in Verbindung mit Braut<strong>werbung</strong> oder Soldatenan<strong>werbung</strong> verwendet wurde. Bis in die Anf&#228;nge des 20. Jahrhunderts verstand man nur unter dem Begriff &#8220;Reklame&#8221; die heutige Werbung. Reklame kommt eigentlich aus dem Franz&#246;sischen vom Wort <em>réclam</em> bzw. <em>réclamer</em>, was so viel bedeutet wie <em>ausrufen </em>oder <em>anpreisen</em>. Also wortw&#246;rtlich &#252;bersetzt genau das, was auch gemeint ist. In den 1930er Jahren waren die Werbe- oder eher Reklame-Kan&#228;le allerdings auf bestenfalls Plakate beschr&#228;nkt. &#220;bersetzt passte damit auch besser &#8220;ausrufen&#8221;, wenn beispielsweise Marktschreier ihre Waren anpriesen oder Zeitungsjungen auf eine Schlagzeile aufmerksam machen wollten.<span id="more-381"></span></p>
<p>Viele sprechen &#252;brigens auch heute noch bei Postwurfsendungen von Reklame. An Briefk&#228;sten sieht man durchaus auch mal den Sticker &#8220;Bitte keine Reklame einwerfen&#8221;. Gemeint sind hier die vielen bunten Brosch&#252;ren und Mini-Kataloge der Superm&#228;rkte und Kaufh&#228;user.<br />
Man kann wohl auf die Art und Weise, wie &#8220;Reklame&#8221; und &#8220;Werbung&#8221; verwendet wurde, zur&#252;ckf&#252;hren, warum der Begriff &#8220;Werbung&#8221; bis heute &#252;berlebt hat und Reklame nur noch in Nischenbereichen angewendet wird: Unter Reklame verstand man bis in die 50er Jahre wirklich noch mehr den Marktschreier, die billig aufgemachte Anzeige oder den vom redaktionellen Teil abgetrennten Bereich in der Zeitung. Werbung wurde dagegen von &#8220;w&#252;rdigen Kaufherren&#8221; betrieben.</p>
<p>Seit den 50er Jahren, also sp&#228;testens seit den Tagen der Wirtschaftswunder (1955), wurde dann nur noch der Begriff Werbung von den Werbeverantworlichen verwendet und hat sich bis heute so durchgesetzt.<br />
&#220;brig bleibt allerdings, dass man auch genausogut Reklame sagen oder verwenden kann. Es ist das gleiche gemeint und wenn man in der Historie etwas weiter zur&#252;ckgeht und  sich auf die Herkunft konzentriert, dann gef&#228;llt mir &#8220;Reklame&#8221; frei &#252;bersetzt also &#8220;Ausruf&#8221; oder &#8220;Anpreisung&#8221;, immer noch besser, als die plumpe Werbung.</p>
<p style="font-size: 0.7em" align="right">Quellen: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Reklame">Wikipedia</a>, <a href="http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel,,,,,,,F029608EC6475147E0340003BA5E0905,,,,,,,,,,,,,,,.html">Planet Wissen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2007/11/10/definition-reklame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition: Einschaltquote</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2007/09/04/definition-einschaltquote/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2007/09/04/definition-einschaltquote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/2007/09/04/definition-einschaltquote/</guid>
		<description><![CDATA[Auf den Begriff Einschaltquote st&#246;&#223;t man ja immer wieder. Aber was versteht man eigentlich darunter? Das habe ich mich auch gefragt, weil ich dazu eine kleine Definition hier abgeben wollte. Ich dachte schon, dass ich an vielen Stellen im Internet und in B&#252;chern recherchieren m&#252;sste, aber dann bin ich auf einen Artikel bei brandeins Online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den Begriff Einschaltquote st&#246;&#223;t man ja immer wieder. Aber was versteht man eigentlich darunter? Das habe ich mich auch gefragt, weil ich dazu eine kleine <a href="http://www.reklameblogger.de/tag/Definition/" target="_blank">Definition</a> hier abgeben wollte. Ich dachte schon, dass ich an vielen Stellen im Internet und in B&#252;chern recherchieren m&#252;sste, aber dann bin ich auf einen Artikel bei brandeins Online gesto&#223;en, der das alles perfekt zusammenfa&#223;t. Daher will ich hier eigentlich nur noch ein paar Zahlen zusammenfassen und wer es dann ganz genau wissen will, der kann sich den Artikel <a href="http://www.brandeins.de/home/inhalt_detail.asp?id=2413&amp;MenuID=19&amp;MagID=91&amp;sid=su82838764594087&amp;umenuid=4" rel="nofollow">Was sind eigentlich EINSCHALTQUOTEN?</a> von brandeins (auch als <a href="http://www.brandeins.de/ximages/377390_126b10807w.pdf" rel="nofollow">PDF</a>) durchlesen.<span id="more-368"></span></p>
<p>Die Einschaltquote wird von der <a href="http://www.gfk.com/group/index.de.html" rel="nofollow">GfK Group</a> ermittelt, wobei es sich um das viertgr&#246;&#223;te b&#246;rsennotierte Marktforschungsinstitus der Welt handelt. Und das geht so: Die GfK hat an 5460 Haushalte in Deutschland ein kleines Messger&#228;t an die Fernsehger&#228;te angeschlossen, mit Hilfe derer das Einschalten eines jedweiligen Senders gemessen werden kann. Genauergesagt wird gemessen, welcher Sender wie lange gesehen wird. In den Haushalten leben mal zwei mal mehr Menschen &#8211; laut der GfK sind es gerundet 13.000. Das Fernsehen dieser Personen, wird dann nach einer Auswertung und Verteilung auf alle Sender mit dem Faktor 6000 multipliziert und man erh&#228;lt so hochgerechnet eine Statistik f&#252;r 73.000.000 Zuschauer, was in etwa der Einwohnerzahl Deutschlands entspricht</p>
<p>Diese ausgew&#228;hlten Zuschauer der GfK, die die Einschaltquote bestimmen, sind &#252;brigens unbekannt bzw. d&#252;rfen auch Freunden und Bekannten nicht mitteilen, dass sie Teilnehmer dieses GfK-Panels sind. Dadurch soll ein &#228;&#252;&#223;erer Einfluss auf das Fernsehverhalten ausgeschlossen werden &#8211; man will ja am Ende einen Durchschnitt &#252;ber Gesamtdeutschland erhalten, ohne k&#252;nstlich hervorgerufene Verf&#228;lschungen.</p>
<p>Um auch wieder die Kurve zum Reklamefernsehen zu bekommen: die Einschaltquote bestimmt auch den Preis der Werbung. Je h&#246;her die zu erwartende Einschaltquote einer Fernsehsendung ist, umso h&#246;her ist auch der TKP (Tausend-Kontaktpreis), den man f&#252;r 30 Sekunden Fernsehwerbung ausgeben muss. Die Preise werden im voraus festgelegt und k&#246;nnen dann von Mediaagenturen gebucht werden. Momentan liegt der TKP im Schnitt bei 10,72 EUR.<br />
Ein Beispiel f&#252;r den teuersten 30-Sek&#252;nder im Werbefernsehen liefert der Artikel &#252;brigens auch: Im WM-Spiel Deutschland gegen Argentinien kosteten 30 Sekunden Werbung 320.400 EUR, das entspricht einem TKP von nicht ganz 13 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2007/09/04/definition-einschaltquote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition: Plagiat</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2006/06/14/definition-plagiat/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2006/06/14/definition-plagiat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 13:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Plagiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/2006/06/14/definition-plagiat/</guid>
		<description><![CDATA[Nach meinem Verst&#228;ndnis ist ein Plagiat per Definition negativ behaftet. Aus dem Lateinischen &#252;bersetzt bedeutet es nicht viel weniger als Menschenraub oder Kinderraub (lat.: plagium). Der Ursprung ist somit auch r&#246;mischer Herkunft &#8211; der sp&#228;tantike Epigrammatiker Martial soll seinen Mitstreiter als &#8220;Plagarius&#8221; betitelt haben, nachdem er ihn beschuldigte, seine geistigen Kinder geraubt zu haben. Schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach meinem Verst&#228;ndnis ist ein Plagiat per Definition negativ behaftet. Aus dem Lateinischen &#252;bersetzt bedeutet es nicht viel weniger als <em>Menschenraub</em> oder <em>Kinderraub</em> (lat.: <em>plagium</em>).<br />
Der Ursprung ist somit auch r&#246;mischer Herkunft &#8211; der sp&#228;tantike Epigrammatiker Martial soll seinen Mitstreiter als &#8220;Plagarius&#8221; betitelt haben, nachdem er ihn beschuldigte, seine geistigen Kinder geraubt zu haben.</p>
<p>Schon seit langem k&#228;mpfen Hochschulen mit dem Problem bei Plagiaten mittels Texten. Oft werden schriftliche Arbeiten absatzweise oder gar kapitelweise kopiert. <a href="http://plagiat.fhtw-berlin.de/ff/05hilfen/gut.html" rel="nofollow">Software</a> soll helfen, solche Vergehen aufzusp&#252;ren. Eine Abhandlung, wie man Plagiaten mit einfacheren Mitteln auf die Schliche kommt, kann man bei <a href="http://www.frank-schaetzlein.de/texte/plagiate.htm" rel="nofollow">Frank Sch&#228;tzlein nachlesen</a>.<span id="more-185"></span></p>
<p>Allerdings trifft man auch immer wieder in der Werbung auf Plagiate. Im Kern bezeichnet man eine dreiste Kopie als Plagiat. Das kann bei der Idee zu einem Werbefilm anfangen, in der zum Beispiel die gleiche Geschichte f&#252;r verschiedene Produkte verwendet wird, aber teilweise geht es auch soweit, dass sogar der Inhalt &#252;bereinstimmt, also beispielsweise die gleiche Copy Strategy f&#252;r ein Produkt verwendet wird.<br />
Gegen so etwas kann man eigentlich nur mit Missachtung vorgehen. Nat&#252;rlich w&#228;ren auch hier Strafen denkbar, allerdings fehlt oft die rechtliche Grundlage. Eine blo&#223;e Idee ist per Gesetz nicht schutzf&#228;hig, solange sie keine ausreichende Gestaltungsh&#246;he erreicht hat. Und eben genau diese Gestaltungsh&#246;he weicht beim Endergebnis oft so stark vom Original ab, dass eine eigene Gestaltungsh&#246;he erreicht wird und keine Verletzung der Urheberrechte mehr stattfindet.</p>
<p>Beispiele daf&#252;r wurden ja auch schon auf reklameblogger.de angesprochen (<a href="/2006/06/10/dann-hilft-dir-gott/">Link 1</a>, <a href="/2006/03/29/apple-machts-mit-intel/">Link 2</a>).</p>
<p>Die Zeitschrift <a href="http://www.horizont.net" rel="nofollow">HORIZONT</a> deckt immer wieder Plagiate in der Kolumne &#8220;Spiesser Alfons&#8221; auf. Dabei werden sowohl Plakatmotive als auch TV-Spots angeprangert. Leider muss man seit einiger Zeit f&#252;r den Zugang zu diesem Online-Archiv eine monatliche Geb&#252;hr entrichten.</p>
<p>Wer dennoch nicht auf Beispiele verzichten m&#246;chte, der kann einmal das Archiv der ZEIT durchst&#246;bern. In der Rubrik <em>ZEIT Wissen / F&#228;lschung</em> widmen sich einige Redakteure der Frage &#8220;<a href="http://www.zeit.de/wissen/faelschung/" rel="nofollow">Original oder F&#228;lschung?</a>&#8220;.</p>
<p>Ein in diesem Zusammenhang sch&#246;nes Beispiel aus der Internetbranche ist die Kopie der Seite <a href="http://www.kopien-brauchen-originale.de" rel="nofollow">www.kopien-brauchen-originale.de</a> des Bundesministeriums der Justiz, zu finden unter <a href="http://www.originale-brauchen-kopien.de/index.html" rel="nofollow">www.originale-brauchen-kopien.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2006/06/14/definition-plagiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbefigur</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2005/10/15/werbefigur/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2005/10/15/werbefigur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbefiguren]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/2005/10/15/werbefigur/</guid>
		<description><![CDATA[Werbefiguren werden in der Werbung verwendet, um Waren oder Dienstleistungen zu personalisieren. So wurde Frau Antje seit 1961 benutzt, um holl&#228;ndischen K&#228;se mit dem Bild einer typischen Niederl&#228;nderin zu verkn&#252;pfen. Herr (G&#252;nter) Kaiser wurde von der Hamburg-Mannheimer seit 1972 durch verschiedene Schauspieler als deren Au&#223;endienstmitarbeiter dargestellt. Johanna K&#246;nig erreichte ihre gr&#246;&#223;te Popularit&#228;t, als sie in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Werbefiguren</strong> werden in der <a title="Werbung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Werbung" rel="nofollow">Werbung</a> verwendet, um Waren oder Dienstleistungen zu personalisieren. So wurde <a title="Frau Antje" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frau_Antje" rel="nofollow">Frau Antje</a> seit 1961 benutzt, um holl&#228;ndischen K&#228;se mit dem Bild einer typischen Niederl&#228;nderin zu verkn&#252;pfen. Herr (G&#252;nter) <a title="Kaiser (Name)" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiser_%28Name%29" rel="nofollow">Kaiser</a> wurde von der <a title="Hamburg-Mannheimer" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-Mannheimer" rel="nofollow">Hamburg-Mannheimer</a> seit 1972 durch verschiedene Schauspieler als deren Au&#223;endienstmitarbeiter dargestellt. <a title="Johanna K?nig" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_K%C3%B6nig" rel="nofollow">Johanna K&#246;nig</a> erreichte ihre gr&#246;&#223;te Popularit&#228;t, als sie in der Rolle der <a title="Clementine (Vorname)" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Clementine_%28Vorname%29" rel="nofollow">Klementine</a> mit Latzhose und kariertem Hemd die Vorteile von Ariel erkl&#228;rte. Ebenso wusste Xenia Katzenstein als Frau Karin <a title="Sommer (Name)" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sommer_%28Name%29" rel="nofollow">Sommer</a> von 1974 bis 1985 jede Feier durch ihren Kaffee von Jacobs zu retten.</p>
<p align="right" style="font-size:10px;">(aus WikiPedia, die freie Enzyklop&#228;die)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2005/10/15/werbefigur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine soziologische Betrachtung des Fernsehens</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2005/08/12/eine-soziologische-betrachtung-des-fernsehens/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2005/08/12/eine-soziologische-betrachtung-des-fernsehens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/wordpress/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Fernsehen ist ein Massenmedium und hat sich seit den 1950er Jahren in den Industriestaaten zum Leitmedium entwickelt. Im Jahr 2003 besa&#223;en 94,4% der deutschen Haushalte ein Fernsehger&#228;t. F&#252;r viele Menschen ist es Teil des Alltags geworden und strukturiert oft sogar den Tagesablauf. Es erf&#228;hrt eine Zuwendung durch alle Schichten und Altersgruppen und tritt mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernsehen ist ein Massenmedium und hat sich seit den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/1950er" title="1950er" rel="nofollow">1950er</a> Jahren in den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Industriestaat" title="Industriestaat" rel="nofollow">Industriestaaten</a> zum <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Leitmedium" title="Leitmedium" rel="nofollow">Leitmedium</a> entwickelt. Im Jahr 2003 besa&#223;en 94,4% der deutschen Haushalte ein Fernsehger&#228;t. F&#252;r viele Menschen ist es Teil des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alltag" title="Alltag" rel="nofollow">Alltags</a> geworden und strukturiert oft sogar den Tagesablauf. Es erf&#228;hrt eine Zuwendung durch alle Schichten und Altersgruppen und tritt mit einer zuvor nicht gekannten Wirksamkeit an die Stelle aller Institutionen mit publizistischem Anspruch, ohne diese aber vollst&#228;ndig zu ersetzen.<span id="more-5"></span></p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2006/03/646px-Familie_beim_Fernsehen,_ca._1958.jpg" id="image58" class="alignleft" alt="Familie beim Fernsehen (1958)" />Fernsehen wirkt orientierend und nivellierend. Wichtiges Instrument daf&#252;r ist die st&#228;ndige Wiederholung. Dadurch wird es zur Grundlage der allgemeinen Geschmacks- und Stilbildung und dient der gesellschaftlichen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikation" title="Kommunikation" rel="nofollow">Kommunikation</a>. Durch das verst&#228;rkte Aufkommen von Spartenkan&#228;len verbunden mit der wachsenden Rolle des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internet" title="Internet" rel="nofollow">Internets</a> im gesellschaftlichen Leben geht die stilbildende Funktion des Fernsehens allerdings wieder zur&#252;ck. Jedermann kann in gewissen Grenzen sein eigener Programmdirektor werden. Dies bewirkt eine zunehmende Zersplitterung und Fragmentierung der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Kommunikation. Damit sachgem&#228;&#223; umzugehen ist Aufgabe der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Medienp%C3%A4dagogik" title="Medienp?dagogik" rel="nofollow">Medienp&#228;dagogik</a>.</p>
<p>Fernsehsender erheben oft den Anspruch, dem Zuschauer einen Blick auf die komplexe Gesellschaft zu pr&#228;sentieren. Immer mehr und unterschiedlichere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erfahren eine breiter werdende mediale Beachtung. Aber der darzustellende Lebensbereich muss interessant, verst&#228;ndlich und optisch umsetzbar sein. Damit geht von vornherein eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Selektion" title="Selektion" rel="nofollow">Selektion</a> einher, verbunden mit einer Reduktion der vielf&#228;ltigen kommunikativen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Code" title="Code" rel="nofollow">Codes</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zeichensystem" title="Zeichensystem" rel="nofollow">Zeichensysteme</a>, sowie einer Spezialisierung und Perfektionierung akustisch-visueller Signale. Tats&#228;chlich ist es in vielen F&#228;llen sogar so, dass Fernsehen die Themen, &#252;ber die Verst&#228;ndigung lohnenswert scheint, erst schafft. Auf der Suche nach neuen Themen, die die Zuschauer binden durchbrechen die Fernsehmacher oft Grenzen, die in den Augen vieler oft bis zum <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tabu" title="Tabu" rel="nofollow">Tabubruch</a> f&#252;hren.</p>
<p style="font-size: 10px" align="right">(aus Wikipedia der freien Enzyklop&#228;die)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2005/08/12/eine-soziologische-betrachtung-des-fernsehens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklameblogger &#8211; Worum geht&#8217;s?</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2005/08/12/reklameblogger-worum-gehts/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2005/08/12/reklameblogger-worum-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/wordpress/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Reklameblogger soll interessante, lustige und aktuelle Werbespots aus Film, Funk und Fernsehen n&#228;her durchleuchten. Bei der Masse an Verbrauchertipps verliert man n&#228;mlich schnell den &#220;berblick. Dieses Blog schafft da Abhilfe &#8211; so gut es geht. Reklameblogger bietet Hintergrundinformationen zu Produkt und Hersteller und stellt kurz die Werbeagentur hinter einem Spot vor. Reklameblogger: Reklame, Verbrauchertipps und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reklameblogger soll interessante, lustige und aktuelle Werbespots aus Film, Funk und Fernsehen n&#228;her durchleuchten. Bei der Masse an Verbrauchertipps verliert man n&#228;mlich schnell den &#220;berblick. Dieses Blog schafft da Abhilfe &#8211; so gut es geht.</p>
<p>Reklameblogger bietet Hintergrundinformationen zu Produkt und Hersteller und stellt kurz die Werbeagentur hinter einem Spot vor.</p>
<p>Reklameblogger: Reklame, Verbrauchertipps und Werbung durchleuchtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2005/08/12/reklameblogger-worum-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Werbespot</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2005/08/11/der-werbespot/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2005/08/11/der-werbespot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/wordpress/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Werbespot bezeichnet einen Film, mit dem im Fernsehen f&#252;r eine Ware oder Dienstleistung geworben wird. Man unterscheidet zwischen den &#8220;klassischen&#8221; Werbespots und &#8220;DRTV-Spots&#8221;. Klassische Spots preisen ein Produkt an, dienen aber in erster Linie der Image-Werbung f&#252;r das Produkt, nicht dem unmittelbaren Verkauf. Bei DRTV-Spots (kurz f&#252;r &#8220;Direct Response Television&#8221;) gibt es immer die M&#246;glichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Werbespot</strong> bezeichnet einen Film, mit dem im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehen" rel="nofollow" title="Fernsehen">Fernsehen</a> f&#252;r eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ware" rel="nofollow" title="Ware">Ware</a> oder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dienstleistung" rel="nofollow" title="Dienstleistung">Dienstleistung</a> geworben wird.</p>
<p>Man unterscheidet zwischen den &#8220;klassischen&#8221; Werbespots und &#8220;DRTV-Spots&#8221;. Klassische Spots preisen ein Produkt an, dienen aber in erster Linie der Image-Werbung f&#252;r das Produkt, nicht dem unmittelbaren Verkauf. Bei DRTV-Spots (kurz f&#252;r &#8220;Direct Response Television&#8221;) gibt es immer die M&#246;glichkeit, &#252;ber eine eingeblendete Telefonnummer oder Internet-Adresse das beworbene Produkt sofort zu bestellen. Nach den deutschen Werberichtlinien d&#252;rfen klassische und DRTV-Spots maximal 89 Sekunden lang sein. L&#228;ngere Werbesendungen gelten als Dauerwerbesendungen oder Infomercials und m&#252;ssen w&#228;hrend ihrer gesamten Laufzeit als Werbe- oder Verkaufssendung gekennzeichnet sein. In Deutschland gelten folgende Regelungen:<span id="more-3"></span></p>
<ul>
<li>Maximal 12 Minuten (= 20 %) Spotwerbung pro Stunde</li>
<li>Maximal 15 % Spotwerbung pro Tag</li>
<li>Maximal 20 % Spotwerbung + DRTV-Spots pro Tag</li>
<li>Maximal 3 Stunden Infomercials pro Tag</li>
</ul>
<p style="font-size: 10px" align="right">(aus Wikipedia, der freien Enzyklop&#228;die)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2005/08/11/der-werbespot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

