<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reklameblogger &#187; Versandhandel</title>
	<atom:link href="http://www.reklameblogger.de/tag/versandhandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reklameblogger.de</link>
	<description>Hintergründe und weiterführende Informationen rund um Werbespots und Verbrauchertipps - verpackt als Blog. Für alle, die Reklame lieben.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 11:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das neue Jahr&#8230;</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2009/01/07/das-neue-jahr/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2009/01/07/das-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quickies]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschäft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ist schon ein paar Tage alt und genau wie im letzten Jahr, wollte ich nochmal kurz auf den Online-Verkauf bzw. den Online-Handel eingehen. Als Referenz ziehe ich wieder die Zahlen von Amazon, dem gr&#246;&#223;ten Online-Shop weltweit, heran. Am 15. Dezember war im letzten Jahr, also 2008, der st&#228;rkste Tag. Das war &#252;brigens ein Montag. Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ist schon ein paar Tage alt und <a href="http://www.reklameblogger.de/2007/12/27/amazons-weihnachtsgeschaeft/">genau wie im letzten Jahr</a>, wollte ich nochmal kurz auf den Online-Verkauf bzw. den Online-Handel eingehen. Als Referenz ziehe ich wieder die Zahlen von <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2F&amp;site-redirect=de&amp;tag=amzn-sale-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742" rel="nofollow">Amazon</a>, dem gr&#246;&#223;ten Online-Shop weltweit, heran.</p>
<p>Am 15. Dezember war im letzten Jahr, also 2008, der st&#228;rkste Tag. Das war &#252;brigens ein Montag. Man konnte an diesem Tag wohl so gerade noch sichergehen, dass die bestellte Ware rechtzeitig vor Weihnachten beim Empf&#228;nger eintrifft. Insgesamt wurden bei Amazon Deutschland an diesem einen Tag 1,2 Millionen Produkte verkauft. Das sind 37 Prozent mehr als im Jahr zuvor!</p>
<p><span id="more-538"></span>Spa&#223;eshalber wieder die Zur&#252;ckrechnung auf Sekunden: ca. 14 Artikel pro Sekunde! Das ist schon eine Wahnsinnsleistung, die das Warenwirtschaftssystem von Amazon da auf sich nehmen muss. Man muss ja auch bedenken, dass die meisten Bestellungen tags&#252;ber passieren &#8211; zu Spitzenzeiten gehen also sicherlich &#252;ber 30 Bestellungen pro Sekunde ein. Hut ab vor Amazon&#8217;s Rechenleistung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2009/01/07/das-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bed&#252;rfnispyramide</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2008/05/15/die-beduerfnispyramide/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2008/05/15/die-beduerfnispyramide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe letzte Woche mal wieder die Spitze der Bed&#252;rfnispyramide erklommen und mir einen neuen Fernseher gekauft. Seitens der Industrie wird ein solches Ger&#228;t zwar nicht als Luxusgut angeboten, aber ich wundere mich trotzdem, wie Otto Normal (zu dem ich mich klar z&#228;hle) sich sowas mal eben leisten kann. Vielleicht liegt es daran, dass ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe letzte Woche mal wieder die Spitze der Bed&#252;rfnispyramide erklommen und mir einen neuen Fernseher gekauft. Seitens der Industrie wird ein solches Ger&#228;t zwar nicht als Luxusgut angeboten, aber ich wundere mich trotzdem, wie Otto Normal (zu dem ich mich klar z&#228;hle) sich sowas mal eben leisten kann.</p>
<p>Vielleicht liegt es daran, dass ich keinen Ratenkauf get&#228;tigt habe und ein paar Monate lang auf die Anschaffung gespart habe. Aber die EM 2008 in &#214;sterreich und der Schweiz steht vor der T&#252;r, da musste ein neuer Fernseher her. Der alte ist auch schon seit &#252;ber einem Jahr im Recyclinghof. Wahrscheinlich ist er also gar nicht mehr dort, sondern hoffentlich schon &#246;kologisch gerecht recycled.<span id="more-411"></span></p>
<p>Jedenfalls kann ich jetzt neben Fu&#223;ball im Sommer auch wieder verst&#228;rkt Werbung gucken. Das sollte meine Beitragsfrequenz wieder verk&#252;rzen.</p>
<p>Wer es genau wissen m&#246;chte &#8211; hier die Daten und ein Bild des guten St&#252;cks: <a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FPhilips-PFL-5322-Zoll-LCD-Fernseher%2Fdp%2FB000QDCZP4%3Fie%3DUTF8%26s%3Dce-de%26qid%3D1210877750%26sr%3D8-1&amp;site-redirect=de&amp;tag=amzn-sale-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742">Philips 37PFL5322/12</a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FPhilips-PFL-5322-Zoll-LCD-Fernseher%2Fdp%2FB000QDCZP4%3Fie%3DUTF8%26s%3Dce-de%26qid%3D1210877750%26sr%3D8-1&amp;site-redirect=de&amp;tag=amzn-sale-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742"><img class="centered" title="Philips 37PFL5322/12" src="http://www.reklameblogger.de/wp-content/uploads/2008/05/37pfl5322_12.jpg" alt="" width="380" height="285" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2008/05/15/die-beduerfnispyramide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazons Weihnachtsgesch&#228;ft</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2007/12/27/amazons-weihnachtsgeschaeft/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2007/12/27/amazons-weihnachtsgeschaeft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekonsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/2007/12/27/amazons-weihnachtsgeschaeft/</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend der Einzelhandel &#252;ber die Verkaufszahlen im Weihnachtsgesch&#228;ft dieses Jahr klagt, sahnen Online-H&#228;ndler wie Amazon mal wieder ab. Im Vergleich zum letzten Jahr konnte nochmal eine Steigerung verzeichnet werden: Im letzten Weihnachtsgesch&#228;ft konnten am verkaufsst&#228;rksten Tag, dem 18. Dezember, gut 600.000 Artikel verkauft werden. In diesem Jahr waren es am 17. Dezember als verkaufsst&#228;rkster Tag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&#228;hrend der Einzelhandel &#252;ber die Verkaufszahlen im Weihnachtsgesch&#228;ft dieses Jahr klagt, sahnen Online-H&#228;ndler wie <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&#038;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2F&#038;site-redirect=de&#038;tag=amzn-sale-21&#038;linkCode=ur2&#038;camp=1638&#038;creative=6742" rel="nofollow">Amazon</a> mal wieder ab. Im Vergleich zum letzten Jahr konnte nochmal eine Steigerung verzeichnet werden:</p>
<p>Im letzten Weihnachtsgesch&#228;ft konnten am verkaufsst&#228;rksten Tag, dem 18. Dezember,  gut 600.000 Artikel verkauft werden. In diesem Jahr waren es am 17. Dezember als verkaufsst&#228;rkster Tag &#252;ber 880.000 Artikel. Das bedeutet, dass pro Sekunde mehr als 10 Artikel bestellt wurden.<span id="more-392"></span></p>
<p>Haupts&#228;chlich wurden bei Amazon Spielekonsolen geordert. Dicht gefolgt von Digitalkameras, MP3-Playern, TFT-Bildschirmen und Videospielen. An dieser Auflistung merkt man schnell, dass Amazon l&#228;ngst nicht mehr als Plattform f&#252;r den B&#252;cherhandel verwendet wird, sondern, dass Elektronikartikel in der Beliebtheitsskala vorne stehen.</p>
<p>Vielleicht wird ja im n&#228;chsten Jahr schon die 1-Million-Artikel-Marke am Tag geknackt?</p>
<p style="font-size:10px;" align="right">Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/101066" target="_blank" rel="nofollow">heise online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2007/12/27/amazons-weihnachtsgeschaeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaOffline</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2007/10/25/mediaoffline/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2007/10/25/mediaoffline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 16:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/2007/10/25/mediaoffline/</guid>
		<description><![CDATA[Damals hatte ich noch festgestellt, dass das eCommerce-Angebot vom MediaMarkt nicht mehr auf der Seite des Elektronikdiscounters zu finden ist und unter www.mediaonline.de residiert. Heute ist es so, dass MediaOnline die Tore schlie&#223;t. Die Hintergr&#252;nde sind laut Webseite und der Fachpresse, dass die MediaSaturn-Unternehmensgruppe ihre E-Commerce-Aktivit&#228;ten neu strukturiert. Bleibt wohl abzuwarten, was das genau bedeutet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reklameblogger.de/2005/11/08/wir-holen-den-titel/">Damals hatte ich noch festgestellt</a>, dass das eCommerce-Angebot vom MediaMarkt nicht mehr auf der Seite des Elektronikdiscounters zu finden ist und unter <a href="http://www.mediaonline.de" rel="nofollow">www.mediaonline.de</a> residiert.</p>
<p>Heute ist es so, dass MediaOnline die Tore schlie&#223;t. Die Hintergr&#252;nde sind laut Webseite und der Fachpresse, dass die MediaSaturn-Unternehmensgruppe ihre E-Commerce-Aktivit&#228;ten neu strukturiert. Bleibt wohl abzuwarten, was das genau bedeutet.<span id="more-376"></span></p>
<p>Es war als Kunde auch ehrlichgesagt immer schwer zu verstehen, wenn man mit der ausgedruckten Detailansicht eines Produktes aus dem Online-Shop im MediaMarkt-Laden vor Ort stand und der Verk&#228;ufer einem nur ein &#8220;Damit haben wir nichts zu tun.&#8221; entgegenbrachte. Gleiches gilt hier &#252;brigens auch f&#252;r die anderen Elektronikfachm&#228;rkte wie ProMarkt.</p>
<p>Ich bin gespannt auf das neue Konzept. <a href="http://www.wuv.de/news/digbusiness/meldungen/2007/10/75840/index.php" rel="nofollow">Laut W&amp;V</a> soll sich auch was an der MediaMarkt.de-Seite in Richtung CRM (Customer Relationship Management) tun. F&#228;nde ich auch nicht schlecht &#8211; kaufen kann man es dann ja im Laden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2007/10/25/mediaoffline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr aus der H&#252;fte</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2007/01/28/mehr-aus-der-huefte/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2007/01/28/mehr-aus-der-huefte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 20:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/2007/01/28/mehr-aus-der-huefte/</guid>
		<description><![CDATA[IKEA schickt aktuell einen Spot &#252;ber Leuchten und Lampen ins Werbefernseh-Rennen. Protagonist ist wieder mal &#8220;Klaus&#8221;. Klaus lebt mit seiner Frau in &#8220;M&#252;ssen&#8221; &#8211; dem Ortschild nach zu urteilen, k&#246;nnte das &#252;berall in Deutschland sein. Um seine Frau in Stimmung zu bringen, vollf&#252;hrt Klaus ein kleines T&#228;nzchen. Dabei kn&#246;pft er auch sein Hemd auf und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikea.de" title="IKEA" rel="nofollow">IKEA</a> schickt aktuell einen Spot &#252;ber Leuchten und Lampen ins Werbefernseh-Rennen. Protagonist ist wieder mal &#8220;Klaus&#8221;. Klaus lebt mit seiner Frau in &#8220;M&#252;ssen&#8221; &#8211; dem Ortschild nach zu urteilen, k&#246;nnte das &#252;berall in Deutschland sein.</p>
<p>Um seine Frau in Stimmung zu bringen, vollf&#252;hrt Klaus ein kleines T&#228;nzchen. Dabei kn&#246;pft er auch sein Hemd auf und l&#228;sst die Hosen fallen, kurzgesagt, er vollf&#252;hrt einen Strip. Damit frau sich auch entsprechend angeregt f&#252;hlt, gibt die Gattin ein paar wertvolle Tipps. So soll Klaus zum Beispiel den Striptease mehr aus der H&#252;fte kommen lassen. Klaus kommt dann gegen Ende seiner Vorf&#252;hrk&#252;nste auf die Idee, die <a href="http://www.ikea.com/ms/de_DE/our_products.html" rel="nofollow" title="IKEA Online-Shop">IKEA-Lampe</a> in seine Show zu integrieren. Damit ist seine Frau dann &#252;berzeugt und sie kann nur noch staunen, wie sexy ihr Mann doch ist.<span id="more-304"></span></p>
<p><img src="http://www.reklameblogger.de/wp-content/uploads/2007/01/ikea-klaus-strip.jpg" alt="IKEA, Klaus macht Striptease" class="alignleft" />Der Spot ist Teil einer ganzen Serie, die die Kreativagentur <a href="http://www.jvm.de" rel="nofollow" title="Jung von Matt">Jung von Matt</a>/Fleet aus Hamburg zusammen mit der Filmproduktionsfirma <a href="http://www.markenfilm.de/" rel="nofollow" title="Markenfilm, Wedel">Markenfilm</a> aus Wedel f&#252;r das schwedische M&#246;belhaus entwickelt hat. Im Kern geht es darum, dass die Menschen aus dem &#214;rtchen &#8220;M&#252;ssen&#8221; nach &#8220;K&#246;nnen&#8221; gelockt werden sollen, wo im Grunde alles viel besser ist. Wer mehr &#252;ber die Philosophie von IKEA erfahren m&#246;chte, der sollte mal ein wenig auf den Internetseiten des Unternehmens st&#246;bern. Ich war besonders vom Bereich &#8220;Daten &amp; Fakten&#8221; beeindruckt. Mir war zwar klar, dass IKEA gro&#223; ist, aber so gro&#223;? <a href="http://www.ikea.com/ms/de_DE/about_ikea/facts_figures/figures.html" rel="nofollow" title="IKEA, Daten &amp; Fakten">Faszinierend</a>.</p>
<p>Nachdem ich derzeit aufgrund eines bevorstehenden Umzugs auch des &#246;fteren die T&#252;rschwelle der ortsans&#228;ssigen IKEA M&#246;belh&#228;user &#252;bertrete, f&#252;hle ich mich doch verst&#228;rkt von den Spots angesprochen. Und man kann sagen, was man will, aber IKEA trifft doch immer ganz gut meinen Geschmack. Auch wenn es am Ende nicht durchweg g&#252;nstiger ist, als in den anderen Einrichtungsh&#228;usern dieser Welt, so findet man bei jedem Besuch etwas f&#252;r das traute Eigenheim und wenn es, wie beim letzten Besuch, eine teflonbeschichtete Bratpfanne ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2007/01/28/mehr-aus-der-huefte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couch-Shopping</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2006/12/30/couch-shopping/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2006/12/30/couch-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/2006/12/30/couch-shopping/</guid>
		<description><![CDATA[Was der Buchversender Amazon schon vor einiger Zeit getan hat, wagt jetzt auch eBay mit eBay express. Im Grunde ist es der n&#228;chste logische Schritt gewesen. Denn wenn man sich das derzeitige Angebot von eBay einmal genauer ansieht, dann stellt man schnell fest, dass viele Artikel gar nicht mehr als Auktion angeboten werden und dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was der Buchversender <a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&#038;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2F&#038;site-redirect=de&#038;tag=amzn-sale-21&#038;linkCode=ur2&#038;camp=1638&#038;creative=6742">Amazon</a> schon vor einiger Zeit getan hat, wagt jetzt auch eBay mit <a rel="nofollow" href="http://www.express.ebay.de/">eBay express</a>. Im Grunde ist es der n&#228;chste logische Schritt gewesen. Denn wenn man sich das derzeitige Angebot von <a rel="nofollow" href="http://www.ebay.de">eBay</a> einmal genauer ansieht, dann stellt man schnell fest, dass viele Artikel gar nicht mehr als Auktion angeboten werden und dass die meisten Artikel auch gar nicht gebraucht, sondern neu sind. Und wenn man dann doch mal einen Artikel findet, der als Auktion angeboten wird, dann muss man h&#228;ufig tief in die Tasche greifen, weil irgendwelche Bieter bereits &#252;ber dem Ladenpreis &#8220;feilschen&#8221;.<span id="more-296"></span></p>
<p><img alt="eBay express" class="alignright" id="image295" src="http://www.reklameblogger.de/wp-content/uploads/2006/12/ebay-express.jpg" />Zu eBay express gibt es auch einen TV-Spot, der vor allem zeigen soll, dass man bei eBay bequem von zu Hause aus einkaufen kann. Die Idee dazu stammt von der Agentur <a rel="nofollow" href="http://www.sj.com">Springer &#038; Jacoby</a>. Man sieht im Werbespot zwar eine Einkaufshalle a la Karstadt, Galeria Kaufhof und Co., aber die Menschen, die dort einkaufen tragen beispielsweise nur ein Handtuch oder einen Bademantel, weil sie erst gerade aufgestanden sind. So soll verdeutlicht werden, dass man eigentlich zu Hause ist und jederzeit nach allen Dingen st&#246;bern kann, die man sich in einer riesigen Einkaufshalle so vorstellen kann.</p>
<p>Was der Spot leider nicht verr&#228;t oder gar falsch darstellt ist, dass man die Artikel und Waren nicht anfassen kann. Das d&#252;rfte den meisten Kunden zwar egal sein, weil man heutzutage ja eher auf den Preis achtet, als auf die Qualit&#228;t der Ware, aber sp&#228;testens, wenn der Postbote das P&#228;kchen dann an der T&#252;r abgibt und man zum ersten Mal die Ware wirklich in den H&#228;nden h&#228;lt, stellt man fest, warum vielleicht doch besser das ein oder andere Teil vor Ort im Gesch&#228;ft einkauft.</p>
<p>&#220;brigens hat Amazon.de dieses Jahr Rekordergebnisse gemeldet, was den Online-Handel betrifft. Einer Meldung bei der <a rel="nofollow" href="http://www.wuv.de/news/digbusiness/meldungen/2006/12/51128/index.php">Fachzeitschrift w&#038;v</a> zufolge, wurden allein am 18. Dezember, also an einem einzigen Tag, &#252;ber 600.000 Artikel bestellt. Umgerechnet sind das 7 Bestellungen pro Sekunde! Mal sehen, ob eBay express n&#228;chstes Jahr &#228;hnliche Ergebnisse erzielen kann. Wahrscheinlich war das schon dieses Jahr geplant &#8211; deswegen auch der Start noch vor Weihnachten, aber da hat sicher die weniger vorhandene Bekanntheit dem Unternehmen entgegengewirkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2006/12/30/couch-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gr&#252;nt so gr&#252;n &#8230; bei OTTO</title>
		<link>http://www.reklameblogger.de/2006/01/09/es-gruent-so-gruen-bei-otto/</link>
		<comments>http://www.reklameblogger.de/2006/01/09/es-gruent-so-gruen-bei-otto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2006 18:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklameblogger.de/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Der Versandhandel OTTO l&#228;utet mit einer Werbekampagne den herannahenden Fr&#252;hling ein. In einem TV-Spot sieht man ein Model auf einer Schaukel wippen, die an einem bl&#252;henden Baum h&#228;ngt. Dabei wechselt sich mit jedem Wipp ihre Kleidung und zeigt dabei verlockende neue Fr&#252;hlingskleider und -mode. Thorsten Stradt, der Direktor Marke und Werbung von OTTO, meint dazu: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Versandhandel <a href="http://www.otto.de" rel="nofollow">OTTO</a> l&#228;utet mit einer Werbekampagne den herannahenden Fr&#252;hling ein. In einem TV-Spot sieht man ein Model auf einer Schaukel wippen, die an einem bl&#252;henden Baum h&#228;ngt. Dabei wechselt sich mit jedem Wipp ihre Kleidung und zeigt dabei verlockende neue Fr&#252;hlingskleider und -mode.<span id="more-32"></span></p>
<p>Thorsten Stradt, der Direktor Marke und Werbung von OTTO, meint dazu:</p>
<blockquote><p>Wir wollen mit der Gesamtkampagne Lebensfreude vermitteln, Aktualit&#228;t zeigen und konsequent einen starken Bezug zur Leistungswelt von OTTO herstellen.</p></blockquote>
<p><img src="/wp-content/uploads/2006/03/otto-fruehlingskampagne.jpg" id="image95" class="alignright" alt="Otto... es wird Fruehling!" height="112" width="141" />Der 27-sek&#252;ndige TV-Spot wird seit dem  heutigen Tag (09. Januar 2006) zur Prime Time in reichweitenstarken TV-Sendern wie Pro7, SAT 1 oder RTL ausgestrahlt. Die integrierte Media-Kampagne entwickelte die Media- und Markenkommunikation von OTTO mit der Klassik-Agentur <a href="http://www.kollerebbe.de/" rel="nofollow">Kolle Rebbe</a> (Hamburg). Die Mediaplanung realisierte <a href="http://www.pilot-group.de" rel="nofollow">Pilot</a> (Hamburg).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reklameblogger.de/2006/01/09/es-gruent-so-gruen-bei-otto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

